Historique: Temp. minimale/Temp. maximale
              
    
        | After years | 
    
        | Year | Temp. minimale  (R) | Temp. maximale  (R) | 
  
 
                            
              
              | Temp. minimale | 
              
                | Jour | Temperature  (R) | 
              | 15. 2. 2021 06:40 | 462.3 | 
              | 17. 1. 2021 23:45 | 466.1 | 
              | 18. 1. 2021 00:01 | 466.8 | 
              | 13. 2. 2021 07:09 | 467.1 | 
              | 11. 2. 2021 23:35 | 467.6 | 
              | 14. 2. 2021 23:18 | 468 | 
              | 12. 2. 2021 21:33 | 468.3 | 
              | 26. 12. 2021 08:04 | 472 | 
              | 1. 2. 2021 07:00 | 473 | 
              | 9. 2. 2021 04:21 | 473.2 | 
              | 11. 3. 2022 06:06 | 473.9 | 
              | 23. 1. 2022 01:57 | 474 | 
              | 22. 1. 2022 23:51 | 475.1 | 
              | 11. 12. 2019 08:00 | 475.7 | 
              | 21. 3. 2021 02:19 | 475.9 | 
 
                
             
              | Temp. minimale - MOY | 
              
                | Jour | Temperature  (R) | 
              | 15. 2. 2021 | 473.7 | 
              | 12. 2. 2021 | 476.1 | 
              | 14. 2. 2021 | 477 | 
              | 18. 1. 2021 | 477.6 | 
              | 11. 2. 2021 | 478.4 | 
              | 17. 1. 2021 | 479 | 
              | 13. 2. 2021 | 479.5 | 
              | 26. 12. 2021 | 480.4 | 
              | 2. 1. 2020 | 482.1 | 
              | 8. 2. 2021 | 482.5 | 
              | 1. 2. 2021 | 482.7 | 
              | 9. 2. 2021 | 482.9 | 
              | 10. 2. 2021 | 482.9 | 
              | 2. 12. 2020 | 483 | 
              | 7. 2. 2021 | 483.2 | 
 
              
              | Temp. maximale | 
              
                | Jour | Temperature  (R) | 
              | 8. 7. 2021 15:37 | 551.8 | 
              | 1. 7. 2019 14:58 | 551.7 | 
              | 20. 6. 2021 15:07 | 550.9 | 
              | 26. 7. 2019 15:54 | 550.1 | 
              | 21. 6. 2021 11:58 | 550 | 
              | 19. 6. 2021 14:29 | 550 | 
              | 26. 6. 2019 16:05 | 549.8 | 
              | 15. 8. 2021 14:08 | 549.5 | 
              | 28. 7. 2021 15:17 | 549.3 | 
              | 28. 7. 2020 16:06 | 548.9 | 
              | 10. 8. 2020 14:21 | 548.7 | 
              | 21. 6. 2019 18:30 | 548.3 | 
              | 25. 7. 2019 16:41 | 548.3 | 
              | 7. 8. 2020 15:38 | 548.2 | 
              | 10. 7. 2020 16:00 | 548.1 | 
 
              
              | Temp. maximale - MOY | 
              
                | Jour | Temperature  (R) | 
              | 21. 6. 2019 | 540.2 | 
              | 30. 8. 2019 | 539.4 | 
              | 26. 6. 2019 | 538.8 | 
              | 7. 7. 2021 | 537.5 | 
              | 20. 6. 2021 | 537.5 | 
              | 27. 6. 2019 | 537.2 | 
              | 1. 9. 2019 | 536.9 | 
              | 1. 7. 2019 | 536.9 | 
              | 26. 7. 2019 | 536.8 | 
              | 10. 7. 2020 | 536.7 | 
              | 13. 7. 2021 | 536.4 | 
              | 21. 6. 2021 | 536.3 | 
              | 27. 7. 2021 | 536 | 
              | 15. 8. 2021 | 535.9 | 
              | 18. 6. 2021 | 535.8 |